|
![]() |
| Limite de Crédito | |||
| Conta Garantida de: 200.000,00 | Valor Disponível de: | 16.694,13+ | |
| Conta Corrente | |||
| Descrição | Saldo | Saldo Bloqueado |
|
| Conta Corrente | 113,42- | 0,00 | |
| Conta Vinculada | 49,30+ | 0,00 | |
| Cobrança | |||
| Carteira | Liquidação do Dia |
Saldo a Vencer |
Saldo Vencidos |
| COBRANCA CAUCIONADA | 10.298,76+ | 235.085,53+ | 9.136,09+ |
| COBRANCA SIMPLES | 456,70+ | 114.283,58+ | 19.475,89+ |
| Aplicações Data Base dd/mm/aaaa | ||||
| Produtos | Saldo Bruto | Saldo Líquido Livre de IOF |
Saldo Líquido Sujeito a IOF |
*Saldo Líquido Total |
| FAC Paulista | 81.089,04+ | 81.080,15+ | 0,00 | 81.080,15+ |
| FIF Paulista | 14.103,92+ | 14.102,41+ | 0,00 | 14.102,41+ |
| CDB POS | 145.549,78+ | |||
| CDB PRE | 70.652,27+ | |||
| * Valores após a dedução do IR e IOF (se houver), no vencimento da aplicação (CDB-Pré) ou com
rendimento até a data base (CDB Pós e Fundos). |
||||
| Empréstimos e outras Obrigações | ||||
| Produtos | Saldo Devedor na Data Base |
Data Próximo Vencimento |
Saldo Devedor Final |
|
| Conta Garantida | (1) | 183.305,87- | 06/07/aaaa | 0,00 |
| Mútuo Pré | 62.501,88- | 16/04/aaaa | 0,00 | |
| CDC | 40.332,20- | 01/04/aaaa | 0,00 | |
| Resolução 63 | 735.709,36- | 23/04/aaaa | ||
| FINAME | 183.939,26- | 15/08/aaaa | ||
| (1)Valor= Saldo devedor na data base do extrato.
(2)Valor= Saldo devedor na data final de vencimento da operação. |
||||